CPC(D)45T8/CPCD50T8-X 4.5/5.0吨内燃叉车

	


 
					特征
				
				| 1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
| 1.2 | 型号 | CPC45T8 | CPCD45T8(QSF2.8) | CPCD50T8-X(S6S) | CPC50T8-X | CPCD50T8-X(QSF2.8) | CPCD45T8 | CPCD50T8-X | CPCD45T8(S6S) | |
| 1.3 | 动力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
| 1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 5000 | 4500 | 
| 1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| 1.8. | 前悬距 | x (mm) | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 
| 1.8.. | 后悬距 | M (mm) | 540 | 540 | 565 | 565 | 565 | 540 | 565 | 540 | 
| 1.9 | 轴距 | y (mm) | 2100 | 2000 | 2000 | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 
					重量
				
				| 2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 6770 | 6770 | 7050 | 7050 | 7050 | 6770 | 7050 | 6770 | 
					轮胎,底盘
				
				| 3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | 300-15-14PR | 300-15-14PR | 300-15-14PR | 300-15-14PR | 300-15-14PR | 300-15-14PR | 300-15-14PR | 300-15-14PR | |
| 3.3. | 转向轮尺寸(直径×宽度) | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 
					尺寸
				
				| 4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 
| 4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 
| 4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| 4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| 4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 
| 4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 
| 4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 
| 4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 
| 4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| 4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2920 | 2830 | 2860 | 2950 | 2860 | 2830 | 2860 | 2830 | 
| 4.37 | 整车长度(不含货叉) | l7(mm) | 3170 | 3070 | 3095 | 3195 | 3095 | 3070 | 3095 | 3070 | 
| 4.38. | 最小直角通道宽度 | (mm) | 3695 | 3595 | 3625 | 3725 | 3625 | 3595 | 3625 | 3595 | 
					性能参数
				
				| 5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 18/19 | 20/22 | 20/22 | 18/19 | 20/22 | 20/22 | 20/22 | 20/22 | 
| 5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.45/0.48 | 0.45/0.48 | 0.43/0.48 | 0.43/0.48 | 0.43/0.48 | 0.45/0.48 | 0.43/0.48 | 0.45/0.48 | 
| 5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | (满载)21000 | (满载)21000 | (满载)21000 | (满载)21000 | (满载)21000 | (满载)21000 | (满载)21000 | (满载)21000 | 
| 5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
					电动机,动力单元
				
				| 6.4 | 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 24/60 | 12/80 | 24/60 | 24/60 | 12/80 | 24/60 | 24/60 | 24/60 | 
					内燃机
				
				| 7.1 | 发动机型号 | 4D35ZG31 | QSF2.8 | S6S | 4D35ZG31 | QSF2.8 | 4D35ZG31 | 4D35ZG31 | S6S | |
| 7.2 | 额定功率/转速 | kw/rpm | 60/2200 | 55/2200 | 52/2300 | 60/2200 | 55/2200 | 60/2200 | 60/2200 | 52/2300 | 
| 7.3 | 最大扭矩/转速 | N.m/rpm | 300/1600-1800 | 300/1600 | 248/1700 | 300/1600-1800 | 300/1600 | 300/1600-1800 | 300/1600-1800 | 248/1700 | 
| 7.4 | 气缸数量 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| 7.4. | 缸径×冲程 | mm | 98*115 | 94*100 | 94*120 | 98*115 | 94*100 | 98*115 | 98*115 | 94*120 | 
| 7.5 | 排量 | cc | 3460 | 2775 | 4996 | 3460 | 2775 | 3460 | 3460 | 4996 | 
| 7.8 | 变速箱类型 | 机械换挡 | 电子液力换挡 | 电子液力换挡 | 机械换挡 | 电子液力换挡 | 电子液力换挡 | 电子液力换挡 | 电子液力换挡 | |
| 7.9 | 变速箱档位 前进/后退 | 2/2 | 43497 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 
若有技术参数或配置的改进,恕不另行通知,所示图表可能含非标配置。




