CPD18/20FVD 1.8/2.0吨电动叉车

	


 
					特征
				
				| 1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
| 1.2 | 型号 | CPD18FVD | CPD20FVD | |
| 1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | |
| 1.4 | 操作类型 | 座驾式 | 座驾式 | |
| 1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1800 | 2000 | 
| 1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 
| 1.8. | 前悬距 | x (mm) | 400 | 400 | 
| 1.9 | 轴距 | y (mm) | 1435 | 1435 | 
					重量
				
				| 2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 3440 | 3540 | 
					轮胎,底盘
				
				| 3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 实心轮胎 | 实心轮胎 | |
| 3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | 18X7-8 | 200X50-10 | |
| 3.3. | 转向轮尺寸(直径×宽度) | 16X6-8 | 16X6-8 | 
					尺寸
				
				| 4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 5/5 | 5/5 | 
| 4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2112 | 2112 | 
| 4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 
| 4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 
| 4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 4058 | 4058 | 
| 4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2112 | 2112 | 
| 4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 1052 | 1052 | 
| 4.12 | 牵引耦合器高度 | h10(mm) | 527 | 527 | 
| 4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 3022 | 3022 | 
| 4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 2102 | 2102 | 
| 4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1090 | 1150 | 
| 4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 | 40/100/920 | 
| 4.23 | 货叉架类型A,B | A | A | |
| 4.24. | 货叉架外宽 | b3 (mm) | 1040 | 1040 | 
| 4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 130 | 130 | 
| 4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3436 | 3436 | 
| 4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3562 | 3562 | 
| 4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1715 | 1715 | 
					性能参数
				
				| 5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 13/ 14 | 13/ 14 | 
| 5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.27/ 0.43 | 0.26/ 0.43 | 
| 5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.44/ 0.435 | 0.44/ 0.435 | 
| 5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | / | / | 
| 5.7 | 坡度,满载/空载 | % | 10.5/ 14.5 | 10.5/ 14.5 | 
| 5.10. | 行车制动类型 | 液力/机械 | 液力/机械 | |
| 5.11 | 驻车制动类型 | 液力/机械 | 液力/机械 | 
					电动机,动力单元
				
				| 6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 4.5x2 | 4.5x2 | 
| 6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 11 | 11 | 
| 6.4 | 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 48/500 | 48/500 | 
					驱动/起升机构
				
				| 8.1 | 驱动控制类型 | 交流 AC | 交流 AC | 
					其他参数
				
				| 10.5 | 转向类型 | 液力/机械 | 液力/机械 | |
| 10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 70 | 74 | 
若有技术参数或配置的改进,恕不另行通知,所示图表可能含非标配置




