咨询热线:18523126268

DYC10/15/20 窄腿覆盖式半电动堆高车

特征
1.1 品牌 中力 中力 中力
1.2 型号 DYC20 DYC10 DYC15
1.3 动力型式 半电动 半电动 半电动
1.4 操作类型 步行式 步行式 步行式
1.5 额定载荷 Q (kg) 2000 1000 1500
1.6 载荷中心距 c (mm) 450 450 450
重量
2.1 自重(含电瓶) kg 380/410/430 360/390/410/430/450 370/400/420/440
尺寸
4.2 门架下降后的最低高度 h1 (mm) 2065/1580/1830 2065/1580/1830/2080/2330 2065/1580/1830/2080
4.4 标配门架最大起升高度 h3 (mm) 1600/2000/2500 1600/2000/2500/3000/3500 1600/2000/2500/3000
4.5 起升最高时的门架高度 h4 (mm) 2065/2535/3035 2065/2535/3035/3535/4035 2065/2535/3035/3535
4.15 货叉下降后高度 h13(mm) 85 85 85
4.16 承载面长度 l3(mm) 1000 1000 1000
4.18 承载面宽度 b9 (mm) 1670 1670 1670
4.21 整体宽度 b1/ b2 (mm) 800 800/800/800/900/900 800/800/800/900
4.24. 货叉架外宽 b3 (mm) 320-680 320-680 320-680
4.35 转弯半径 Wa (mm) 1360 1360 1360
性能参数
5.2 起升速度,满载/空载 m/ s 0.08/0.15 0.08/0.15 0.08/0.15
5.3 下降速度,满载/空载 m/ s 0.08/0.15 0.08/0.15 0.08/0.15
电动机,动力单元
6.1 驱动电机额定功率 S2 60分钟 kW 1.6 1.6 1.6

若有技术参数或配置的改进,恕不另行通知,所示图表可能含非标配置